<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monomaniac fr &#187; éclairage LED</title>
	<atom:link href="http://monomaniac.fr/blog/?feed=rss2&#038;tag=eclairage-led" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monomaniac.fr/blog</link>
	<description>Ces petites choses de la nature</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2016 20:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LED, j&#8217;ai testé pour vous</title>
		<link>http://monomaniac.fr/blog/?p=472</link>
		<comments>http://monomaniac.fr/blog/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquariophilie]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage LED]]></category>
		<category><![CDATA[nano aquariums]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monomaniac.fr/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Toujours dans l&#8217;optique de trouver une alternative aux ampoules  propriétaires pour l&#8217;éclairage de  mes nano aquariums, j&#8217;ai effectué quelques tests. En effet, pourquoi ne  pas détourner des modules tous faits à des fins aquariophiles.
La notion de spectre n&#8217;est pas abordée faute de moyens de mesure, mais  elle est tellement importante pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monomaniac.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED, température de couleur</title>
		<link>http://monomaniac.fr/blog/?p=470</link>
		<comments>http://monomaniac.fr/blog/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquariophilie]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monomaniac.fr/blog/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[De haut en bas : 6500K, 5000K (vendu comme day-light), 6000K, 3800K
Modification rampe PVC :
La consommation électrique étant inférieure à théorie (7,5 W au lieu de 10 W), j&#8217;en ai profité pour ajouter encore 2 néons à ma première rampe (1 de 5000K, 1 de 6500K). Ça permet de rééquilibrer la couleur qui était un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monomaniac.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclairage nano, consommation électrique</title>
		<link>http://monomaniac.fr/blog/?p=455</link>
		<comments>http://monomaniac.fr/blog/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 22:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquariophilie]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage LED]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monomaniac.fr/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Pour poursuivre la série de mesures précédentes, voici la consommation électrique.
Éclairage nano 11 W Dennerle (neuf) : 12,5 W
Le transfo doit en bouffer un peu.
Éclairage rampe LED &#171;&#160;DIY&#160;&#187;, théoriquement 10 W : 7,5 W
Surprenant, si on considère la consommation théorique de 10 W (4 X 2,5  W).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monomaniac.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclairage, luminosité et durée d&#8217;utilisation</title>
		<link>http://monomaniac.fr/blog/?p=452</link>
		<comments>http://monomaniac.fr/blog/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 22:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquariophilie]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage LED]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage nano]]></category>
		<category><![CDATA[luxmètre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monomaniac.fr/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Pour compléter les comparatifs précédents, voici ce qu&#8217;indique le luxmètre avec l&#8217;ampoule qui a servi 16 mois, 11h/jour (fournie avec le cocoon 3) :
Résumé des résultats :
Ampoule 11 W Dennerle neuf : 19300 Lux (gamme X100 sur le luxmètre)
Ampoule 11 W Aquatic Nature après 16 mois d&#8217;utilisation : 11070 Lux (gamme X10 sur le luxmètre)
Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monomaniac.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclairage LED, première expérience</title>
		<link>http://monomaniac.fr/blog/?p=438</link>
		<comments>http://monomaniac.fr/blog/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquariophilie]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage LED]]></category>
		<category><![CDATA[luxmètre]]></category>
		<category><![CDATA[mini pellia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monomaniac.fr/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Après 16 mois environ, l&#8217;éclairage du cocoon 3 n&#8217;est plus du tout efficace. Ce qui a un impact sur les plantes, comme cette mini pellia qui dépérit :
Alors qu&#8217;elle ressemblait à ça auparavant :
J&#8217;avais l&#8217;impression que la lampe éclairait toujours bien, jusqu&#8217;au jour où j&#8217;ai mis un autre bac à côté avec un éclairage neuf. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monomaniac.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
